Table of
Latitude | Training period | Time | Forecast Lead Time in Months | cross-validated hindcasts |
---|---|---|---|---|
degree_north | months since 1960-01-01 | months since 1960-01-01 | months | 0.00020943951023932 meter radian east year-1 |
29.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1980 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2003 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2004 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2005 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2006 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2007 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2008 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2009 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.75S | 2010 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
29.75S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
30.75S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
31.75S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
32.75S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
33.75S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
34.75S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
35.25S | 2011 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
